
![]() |
Vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 9. September 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| AB 8118 | Zurich | 08:45 | end of boarding | |||||||
| DL 8718 | Prague | 09:05 | Code Sharing | |||||||
| KE 7620 | Prague | 09:05 | Code Sharing | |||||||
| OK 523 | Prague | 09:05 | ||||||||
| OS 202 | Graz | 09:10 | ||||||||
| AB 8924 | Helsinki | 09:10 | ||||||||
| LH 4032 | Turin | 09:10 | ||||||||
| AF 3614 | Atlanta | 09:20 | Code Sharing | |||||||
| DL 025 | Atlanta | 09:20 | ||||||||
| OS 206 | Salzburg | 09:20 | via Linz (LNZ) | |||||||
| LH 833 | Munich | 09:25 | ||||||||
| LH 4468 | Barcelona | 09:35 | ||||||||
| OS 152 | Vienna | 09:35 | ||||||||
| LH 074 | Hamburg | 09:40 | ||||||||
| LH 250 | Berlin-Tegel | 09:45 | ||||||||
| LH 3426 | Bucharest-Otopeni | 09:45 | ||||||||
| AB 8750 | Nice | 09:45 | ||||||||
| LH 4406 | Palma (Mallorca) | 09:45 | ||||||||
| BA 4700 | Manchester | 10:00 | Code Sharing | |||||||
| BE 7214 | Manchester | 10:00 | ||||||||
| LH 900 | Stuttgart | 10:00 | ||||||||
| LH 3198 | Moscow-Domodedovo | 10:05 | ||||||||
| DL 9441 | Amsterdam | 10:10 | Code Sharing | |||||||
| KL 1856 | Amsterdam | 10:10 | ||||||||
| BA 4692 | Birmingham | 10:10 | Code Sharing | |||||||
![]() |
latere vluchen | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.



