

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 11. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| U2 1185 | Basel | 20:50 | 20:33 | gelandet | ||||||
| AB 8841 | Rom | 20:50 | 20:48 | gelandet | ||||||
| LH 3577 | Wien | 20:50 | 20:44 | gelandet | ||||||
| LH 089 | Hamburg | 20:55 | 20:58 | gelandet | ||||||
| LH 848 | München | 21:00 | 22:07 | |||||||
| TK 1529 | Istanbul | 21:05 | 21:16 | gelandet | ||||||
| LH 4037 | Turin | 21:05 | 21:06 | gelandet | ||||||
| LH 3065 | Göteborg | 21:10 | 20:55 | gelandet | ||||||
| LH 2663 | Mailand-Malpensa | 21:15 | 21:18 | gelandet | ||||||
| AF 5878 | Lyon | 21:25 | 21:15 | gelandet | ||||||
| LH 3771 | Zürich | 21:25 | 21:20 | gelandet | ||||||
| LH 3835 | Basel | 21:30 | 21:24 | gelandet | ||||||
| LH 907 | Stuttgart | 21:30 | 21:56 | |||||||
![]() |
AB 6777 | Nürnberg | 21:35 | 21:22 | gelandet | |||||
| LH 3287 | Prag | 21:35 | 21:30 | |||||||
![]() |
LH 867 | Dresden | 21:40 | 21:34 | ist im Anflug | |||||
| AB 6843 | Stuttgart | 21:40 | 21:37 | |||||||
| LH 265 | Berlin-Tegel | 21:45 | 21:45 | |||||||
| AB 6813 | Dresden | 21:45 | 21:45 | |||||||
![]() |
AB 8231 | Kopenhagen | 21:45 | 21:42 | ist im Anflug | |||||
| LH 3475 | Budapest | 21:50 | 22:11 | |||||||
| LH 877 | Leipzig-Halle | 21:50 | 21:57 | |||||||
| LH 4779 | London-Heathrow | 21:50 | 21:59 | |||||||
| AB 6451 | Berlin-Tegel | 21:55 | 21:51 | |||||||
| LH 4937 | Birmingham | 21:55 | 21:48 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.