
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 409 | New York-Newark | 06:05 | ||||||||
| AB 7383 | Puerto Plata | 06:40 | ||||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 07:30 | ||||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 07:30 | Code Sharing | |||||||
| AB 6771 | Nürnberg | 07:30 | ||||||||
| BA 7533 | Nürnberg | 07:30 | Code Sharing | |||||||
| AB 6745 | Hamburg | 07:35 | ||||||||
| LH 2701 | Hamburg | 07:35 | ||||||||
| AB 6022 | München | 07:35 | ||||||||
| AB 6835 | Stuttgart | 07:35 | ||||||||
| EY 1071 | Stuttgart | 07:35 | Code Sharing | |||||||
| AB 6803 | Dresden | 07:45 | ||||||||
| BA 7527 | Dresden | 07:45 | Code Sharing | |||||||
| LH 072 | Frankfurt | 07:45 | ||||||||
| LH 2767 | Dresden | 07:50 | ||||||||
| 3L 380 | Friedrichshafen | 07:55 | ||||||||
| AB 8645 | Wien | 07:55 | ||||||||
| LH 2727 | Berlin-Tegel | 08:00 | ||||||||
| LH 2000 | München | 08:05 | ||||||||
| LH 2787 | Nürnberg | 08:05 | ||||||||
| LH 3227 | Paris-Charles de Gaulle | 08:05 | ||||||||
| AB 8119 | Zürich | 08:05 | ||||||||
| EY 1161 | Zürich | 08:05 | Code Sharing | |||||||
| OS 205 | Linz | 08:10 | ||||||||
| AF 3615 | Atlanta | 08:20 | Code Sharing | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




