

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 18. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| BE 7045 | Birmingham | 16:00 | 15:47 | gelandet | ||||||
| AB 8143 | Zürich | 16:05 | 15:48 | gelandet | ||||||
| AB 6034 | München | 16:10 | 16:04 | gelandet | ||||||
| LH 3871 | Rom | 16:10 | 16:19 | gelandet | ||||||
| LH 3319 | Warschau | 16:10 | 16:06 | gelandet | ||||||
| LH 083 | Hamburg | 16:15 | 16:11 | gelandet | ||||||
| U2 8597 | London-Gatwick | 16:15 | 16:22 | gelandet | ||||||
| LH 883 | Nürnberg | 16:15 | 16:14 | gelandet | ||||||
| AB 6847 | Stuttgart | 16:15 | 16:08 | gelandet | ||||||
| AB 6443 | Berlin-Tegel | 16:20 | 16:03 | gelandet | ||||||
| AB 6751 | Hamburg | 16:20 | 15:53 | gelandet | ||||||
| LH 3575 | Wien | 16:20 | 16:17 | gelandet | ||||||
![]() |
BE 1005 | London-Gatwick | 16:30 | 16:40 | ist im Anflug | |||||
| TK 1527 | Istanbul | 16:35 | 17:12 | |||||||
| LH 3031 | Stockholm | 16:35 | 16:23 | gelandet | ||||||
| AF 2206 | Paris-Charles de Gaulle | 16:40 | 16:56 | |||||||
| AZ 2884 | Paris-Charles de Gaulle | 16:40 | 16:56 | Code Sharing | ||||||
| DL 8412 | Paris-Charles de Gaulle | 16:40 | 16:56 | Code Sharing | ||||||
| LH 838 | München | 16:45 | 16:45 | |||||||
![]() |
LH 3299 | Kattowitz | 16:50 | 16:40 | ist im Anflug | |||||
| AF 5874 | Lyon | 16:50 | 17:05 | |||||||
| LH 3767 | Zürich | 16:50 | 16:46 | |||||||
| LH 4509 | Bilbao | 16:55 | 17:07 | |||||||
![]() |
LH 3239 | Kiew | 16:55 | 16:44 | ist im Anflug | |||||
| LH 3433 | Sofia | 16:55 | 17:16 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.