
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
![]() |
LH 263 | Berlin-Tegel | 20:20 | 21:06 | ist im Anflug | |||||
![]() |
TK 1529 | Istanbul | 20:25 | 21:10 | ist im Anflug | |||||
| LH 846 | München | 20:40 | 20:39 | gelandet | ||||||
| AB 2737 | Palma (Mallorca) | 21:00 | 22:45 | |||||||
| LH 2663 | Mailand-Malpensa | 21:30 | 22:30 | |||||||
| AB 3383 | Preveza | 21:35 | 21:14 | |||||||
| AB 8881 | Catania (Sizilien) | 21:40 | 21:20 | |||||||
| AB 2361 | Lamezia-Terme | 21:45 | 21:55 | |||||||
| LH 4779 | London-Heathrow | 21:55 | 22:25 | |||||||
| SK 629 | Kopenhagen | 22:00 | 21:51 | |||||||
| AB 8399 | Olbia (Sardinien) | 22:00 | 21:50 | |||||||
| LH 3579 | Wien | 22:00 | 21:57 | |||||||
| LH 4471 | Barcelona | 22:05 | 22:07 | |||||||
| LX 1028 | Zürich | 22:05 | 22:01 | |||||||
| AB 2311 | Arrecife (Lanzarote) | 22:10 | 23:10 | |||||||
| AB 3161 | Faro | 22:10 | 22:07 | |||||||
| GXL 605 | Antalya | 22:15 | ||||||||
| 4R 3561 | Fuerteventura | 22:15 | ||||||||
| IB 3524 | Madrid | 22:15 | 22:15 | |||||||
| LH 814 | Frankfurt | 22:20 | ||||||||
| CZ 7781 | Amsterdam | 22:25 | Code Sharing | |||||||
| KL 1863 | Amsterdam | 22:25 | ||||||||
| KQ 1863 | Amsterdam | 22:25 | Code Sharing | |||||||
| AB 3361 | Ibiza | 22:25 | 22:55 | |||||||
| LH 852 | München | 22:30 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




