

![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 15. März 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 4272 | Paris-Charles de Gaulle | 11:00 | gestartet | |||||||
| LH 835 | München | 11:05 | 11:20 | gestartet | ||||||
| LH 3228 | St. Petersburg | 11:05 | gestartet | |||||||
| LH 4524 | Valencia | 11:05 | gestartet | |||||||
| LH 076 | Hamburg | 11:10 | gestartet | |||||||
| DE 1892 | Hurghada | 11:10 | gestartet | |||||||
| LH 880 | Nürnberg | 11:15 | 11:50 | end of boarding | ||||||
| LH 3432 | Sofia | 11:15 | gestartet | |||||||
| LH 4772 | London-Heathrow | 11:20 | gestartet | |||||||
| LH 3870 | Rom | 11:20 | gestartet | |||||||
| KL 1856 | Amsterdam | 11:30 | gestartet | |||||||
| TK 1524 | Istanbul | 11:30 | ||||||||
| LH 4192 | Lyon | 11:30 | 11:45 | rollt | ||||||
![]() |
LH 252 | Berlin-Tegel | 11:35 | 11:55 | boarding | |||||
| LH 436 | Chicago | 11:35 | rollt | |||||||
![]() |
AB 9864 | Palma (Mallorca) | 11:40 | 11:50 | boarding | |||||
| V3 316 | Timisoara | 11:40 | gestartet | |||||||
| AY 704 | Helsinki | 11:45 | 11:50 | end of boarding | ||||||
| AB 8042 | Krakau | 11:50 | rollt | |||||||
| X3 2114 | Las Palmas (Gran Canaria) | 11:50 | end of boarding | |||||||
| AB 3224 | Malaga | 11:50 | end of boarding | |||||||
| LH 3030 | Stockholm | 11:50 | end of boarding | |||||||
![]() |
AB 6838 | Stuttgart | 12:00 | boarding | ||||||
| 8U 963 | Tripolis | 12:00 | 12:30 | |||||||
| LH 3318 | Warschau | 12:00 | end of boarding | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.