
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 4. September 2010. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LX 1027 | Zürich | 19:50 | 20:50 | gestartet | ||||||
| AB 6450 | Berlin-Tegel | 19:55 | gestartet | |||||||
![]() |
AB 6045 | München | 20:05 | 21:10 | boarding | |||||
| OS 156 | Wien | 20:05 | 20:35 | gestartet | ||||||
| AB 3602 | Erbil | 20:30 | gestartet | |||||||
| VIK 768 | Heraklion (Kreta) | 20:40 | gestartet, via Nürnberg (NUE) | |||||||
| AB 2154 | Hurghada | 20:40 | gestartet | |||||||
| LH 4774 | London-Heathrow | 20:50 | 21:15 | |||||||
| TK 1536 | Adana | 21:15 | ||||||||
![]() |
EK 058 | Dubai | 21:20 | boarding | ||||||
| AB 3720 | Sharm el Sheikh | 21:35 | ||||||||
| Flüge für den 5. September 2010. | ||||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| AB 2028 | Adana | 05:50 | ||||||||
| AB 8936 | Barcelona | 05:50 | ||||||||
| AB 2550 | Mahon (Menorca) | 05:50 | ||||||||
| AB 9422 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| DE 2010 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| X3 2312 | Palma (Mallorca) | 05:50 | ||||||||
| AB 2516 | Teneriffa-Nord | 05:50 | ||||||||
| AB 2864 | Thessaloniki | 05:50 | ||||||||
| AB 2354 | Antalya | 06:00 | ||||||||
| X3 2292 | Arrecife (Lanzarote) | 06:00 | ||||||||
| AB 8880 | Catania (Sizilien) | 06:00 | ||||||||
| AB 3308 | Palma (Mallorca) | 06:00 | ||||||||
| DE 7744 | Rhodos | 06:00 | ||||||||
| DE 7480 | Teneriffa-Süd | 06:00 | ||||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




