
![]() |
frühere Flüge | ||||||||
| Flüge für den 7. Februar 2012. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 3186 | Mailand-Malpensa | 20:25 | 20:40 | gestartet | |||||
| AB 6812 | Dresden | 20:30 | gestartet | ||||||
| AB 6756 | Hamburg | 20:30 | gestartet | ||||||
| LH 3226 | Paris-Charles de Gaulle | 20:30 | gestartet | ||||||
| LH 3388 | London-Heathrow | 20:40 | gestartet | ||||||
| EK 058 | Dubai | 20:45 | gestartet | ||||||
| AF 2407 | Paris-Charles de Gaulle | 20:45 | 21:20 | gestartet | |||||
| BE 7048 | Birmingham | 20:50 | gestartet | ||||||
| BE 7218 | Manchester | 20:50 | gestartet | ||||||
| AB 8812 | Wien | 20:55 | gestartet | ||||||
| LS 348 | Leeds-Bradford | 21:00 | gestartet | ||||||
| AB 6041 | München | 21:00 | gestartet | ||||||
| EI 699 | Dublin | 21:05 | gestartet | ||||||
| LH 2021 | München | 21:10 | gestartet | ||||||
| AB 8172 | Zürich | 21:10 | gestartet | ||||||
| EY 026 | Abu Dhabi | 21:30 | 21:15 | gestartet | |||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | |||||||||
| Flug-Nr. | nach | geplant | erwartet | Flugsteig | Bemerkung | ||||
| LH 073 | Frankfurt | 06:00 | A 70 | ||||||
| SU 356 | Moskau-Sheremetyevo | 06:05 | C 36 | ||||||
| AZ 2945 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| DL 9439 | Amsterdam | 06:10 | Code Sharing | ||||||
| KL 1852 | Amsterdam | 06:10 | B 79 | ||||||
| SK 620 | Kopenhagen | 06:10 | A 73A | ||||||
| AB 8180 | Wien | 06:10 | B 75 | ||||||
| LH 2027 | München | 06:15 | A 80 | ||||||
| AB 6770 | Nürnberg | 06:15 | B 25 | ||||||
![]() |
spätere Flüge | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Abflugdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.




